Công dụng
Tạo đầu cắm chân đực trên bo mạch để nối với đầu nối cái tương ứng của PRECI-DIP. Số chân chọn được từ 2 đến 64 (một hàng) hoặc 4 đến 72 (hai hàng).
Điểm mạnh
- Thân đế polyester pha sợi thủy tinh màu đen PCT-GF30-FR, chống cháy UL 94V-0.
- Chân đồng thau CuZn36Pb3 (C36000), mạ vàng 0,25 µm hoặc thiếc.
- Tuổi thọ cơ học tối thiểu 500 lần cắm; dòng định mức 3 A.
- Nhiều chiều cao thân, từ 1,9 mm (siêu thấp) đến 4 mm.
- Loại SMD có tiếp điểm nổi tự cân bằng hoặc đầu hàn cánh chim, có đóng gói băng cuộn kèm nắp pick and place.
- Tuân thủ RoHS; có thể mạ theo yêu cầu.
Ứng dụng
Làm đầu cắm chân đực trên bo mạch cho các kết nối tháo rời được, cả hàn xuyên lỗ lẫn gắn bề mặt.
Các phiên bản
Catalog PRECI-DIP bao gồm nhiều bước chân (1 mm, 1,27 mm, 2 mm, 2,54 mm). Trang này giới thiệu nhóm 2,54 mm, chân kết nối Ø 0,47 mm:
| Kiểu | Mã mẫu | Số chân |
|---|---|---|
| Thẳng, siêu thấp, cao 1,9 mm, một hàng | 350-PP-1NN-00-019101 | 2 – 64 |
| Thẳng, siêu thấp, cao 2,2 mm, một hàng | 350-PP-1NN-00-024101 | 2 – 64 |
| Thẳng, thấp, cao 3,5 mm, một hàng | 350-PP-1NN-00-006101 | 2 – 64 |
| Thẳng, thấp, cao 3,5 mm, hai hàng | 450-PP-2NN-00-006101 | 4 – 72 |
| Thẳng, cao 4 mm, một hàng | 350-PP-1NN-00-001101 | 2 – 64 |
| Thẳng, cao 4 mm, hai hàng | 450-PP-2NN-00-001101 | 4 – 72 |
| Thẳng, cao 3,5 mm, chân hàn uốn (clinched), một hàng | 350-PP-1NN-01-666101 | 3 – 64 |
| Thẳng, cao 3,5 mm, lắp một phần (5,08 mm), một hàng | 350-PP-1YY-01-714101 | 2 – 32 |
| Góc vuông, chân hàn, một hàng | 399-PP-1NN-10-009101 | 2 – 64 |
| Góc vuông, chân hàn, hai hàng | 499-PP-2NN-10-009101 | 4 – 72 |
| SMD thấp, tiếp điểm nổi tự cân bằng, một hàng | 350-PP-1NN-01-899101 | 2 – 64 |
| SMD thấp, tiếp điểm nổi tự cân bằng, hai hàng | 450-PP-2NN-01-899101 | 4 – 72 |
| SMD đầu cánh chim, một hàng | 350-PP-1NN-00-106101 | 3 – 64 |
| SMD đầu cánh chim, hai hàng | 450-PP-2NN-00-106101 | 4 – 72 |
Thay NN bằng số chân. Ví dụ bản hai hàng 16 chân là 450-10-216-00-006101. Loại SMD đóng băng cuộn: đổi đuôi 101 thành 191.
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Vật liệu thân | PCT-GF30-FR (polyester pha sợi thủy tinh, đen), UL 94V-0 |
| Chân | Đồng thau CuZn36Pb3 (C36000) |
| Đường kính chân kết nối | 0,47 mm (nhóm thẳng 350/450…006101: 0,47 mm và 0,49 mm) |
| Mạ mã 10 | Đầu hàn và chân vàng 0,25 µm |
| Mạ mã 80 | Thiếc |
| Mạ mã V3 | Đầu hàn thiếc, chân vàng 0,75 µm (chỉ cho series 350/450…00-006101 và …00-106101) |
| Tuổi thọ cơ học | Tối thiểu 500 lần cắm |
| Dòng định mức | 3 A |
| Độ bền điện môi | Tối thiểu 1.000 VRMS |
| Độ đồng phẳng chân SMD | Tối đa 0,1 mm (đo trên đầu nối dài 25 mm) |
| Thông số chung họ đầu nối PCB | Giá trị |
|---|---|
| Nhiệt độ hoạt động | -55 đến +125°C |
| Điện áp làm việc tối đa | 100 VRMS / 150 VDC (bước chân 2,54 mm) |
| Điện trở cách điện giữa 2 tiếp điểm kề nhau | Tối thiểu 10.000 MΩ tại 500 VAC |
| Điện dung giữa 2 tiếp điểm kề nhau | Tối đa 1 pF |
| Khoảng cách khí và đường rò (series 3xx/4xx/7xx) | 0,7 mm |
| Lực giữ clip | Tối thiểu 40 N |
| Khả năng hàn | 245°C, 5 giây; chịu nhiệt hàn 260°C, 20 giây |
| Mức nhạy ẩm (MSL) | J-STD-020C Level 1 |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.