Công dụng
In nhãn sản phẩm, nhãn kho, nhãn vận chuyển, nhãn mã vạch cho văn phòng, cửa hàng, kho và sản xuất quy mô vừa.
Điểm mạnh
- Độ phân giải 203 hoặc 300 dpi, tốc độ tới 150 mm/s.
- Khổ in tới 108 mm (203 dpi) / 105,7 mm (300 dpi).
- EOS5 chứa cuộn nhãn tới 203 mm (EOS2: 152 mm).
- Vật liệu căn giữa, chiều dài in tới 13.500 mm (203 dpi).
- Bản mobile chạy nguồn 16,5 – 25 VDC.
- Tùy chọn dao cắt: cắt từ 10 mm, tới 200 nhát/phút.
Ứng dụng
Bán lẻ, kho vận, y tế, sản xuất nhỏ và vừa, in nhãn tại chỗ.
Các phiên bản
- EOS2 (cuộn 152 mm), EOS5 (cuộn 203 mm): bản 203 dpi và 300 dpi, nguồn 100 – 240 VAC.
- EOS2 mobile / EOS5 mobile: 300 dpi, nguồn 16,5 – 25 VDC.
Thông số kỹ thuật
| Thông số | EOS2 / EOS5 203 dpi | EOS2 / EOS5 300 dpi | Bản mobile |
|---|---|---|---|
| Độ phân giải | 203 dpi | 300 dpi | 300 dpi |
| Tốc độ in tối đa | 150 mm/s | 150 mm/s | 150 mm/s |
| Khổ in tối đa | 108 mm | 105,7 mm | 105,7 mm |
| Chiều dài in tối đa | 13.500 mm | 6.000 mm | 6.000 mm |
| Cuộn nhãn tối đa | EOS2 152 mm / EOS5 203 mm | như bên | như bên |
| Nguồn điện | 100 – 240 VAC, 50/60 Hz | 100 – 240 VAC, 50/60 Hz | 16,5 – 25 VDC |
| Thông số chung | Giá trị |
|---|---|
| Phương pháp in | Truyền nhiệt, nhiệt trực tiếp |
| Cấp vật liệu | Căn giữa |
Dao cắt (tùy chọn, cho EOS2, EOS5)
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Khổ vật liệu | 120 mm |
| Định lượng bìa | 60 – 240 g/m² |
| Độ dày vật liệu | 0,05 – 1,1 mm |
| Chiều dài cắt tối thiểu | 10 mm |
| Khe hở tối đa | 2,5 mm |
| Số nhát cắt | tới 200 nhát/phút |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.